2025年4月30日必发888期货公司各品种保证金收取标准如下 | ||||||||||
(因近期集运指数(欧线)期货品种行情波动剧烈,市场风险较大,我司于2024年1月3日结算时起,取消集运指数(欧线)期货品种的保证金优惠,恢复至公司标准;我司自2024年5月14日结算时起,将上调胶合板(bb)保证金比例,由50%调整为100%收取,并取消该品种保证金优惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | ag白银 | 15% | 21% | 13% | ag2505:22% | - | - | - | - | |
al铝 | 11% | 17% | 9% | al2505:11% | al2505:18% | - | - | - | - | |
ao氧化铝 | 11% | 17% | 9% | ao2505:11% | ao2505:18% | - | - | - | - | |
au黄金 | 16% | 22% | 14% | au2505:23% | - | - | - | - | ||
br丁二烯橡胶 | 14% | 20% | 12% |
|
br2505:21% |
- | ||||
bu石油沥青 | 14% | 20% | 12% |
|
bu2505:21% |
- |
|
|||
cu铜 | 12% | 18% | 10% |
cu2505:12% |
cu2505:19% |
- |
|
|||
fu燃料油 | 14% | 20% | 12% |
fu2505:20% |
fu2505:27% |
|
||||
hc热轧卷板 | 10% | 16% | 8% | hc2505:10% | hc2505:17% | - | - | - | - | |
ni镍 | 14% | 20% | 12% | ni2505:21% | - | - | - | - | ||
pb铅 | 11% | 17% | 9% | pb2505:11% | pb2505:18% | - | - | - | - | |
rb螺纹钢 | 10% | 16% | 8% | rb2505:10% | rb2505:17% | - | - | - | - | |
ru橡胶 | 13% | 19% | 11% |
|
ru2505:20% |
- |
|
|||
sn锡 | 14% | 20% | 12% | sn2505:21% | - | - | - | - | ||
sp漂针浆 | 11% | 17% | 9% | sp2505:11% | sp2505:18% | - | - | - | - | |
ss不锈钢 | 10% | 16% | 8% | ss2505:10% | ss2505:17% | - | - | - | - | |
wr线材 | 11% | 30% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
zn锌 | 11% | 17% | 9% | zn2505:11% | zn2505:18% | - | - | - | - | |
大商所 | a黄大豆 | 9% | 16% | 8% |
a2505:10% |
a2505:17% | - | - | - | - |
b黄豆2 | 9% | 16% | 8% | b2505:10% | b2505:17% | - | - | - | - | |
c玉米 | 8% | 14% | 7% |
c2505:10% |
c2505:17% | - | - | - | - | |
i铁矿石 | 12% | 19% | 10% | i2505:19% | - | - | - | - | ||
j焦炭 | 20% | 25% | 9% | j2505:27% | - | - | ||||
l聚乙烯 | 9% | 16% | 8% | l2505:16% | - | - | - | - | ||
m豆粕 | 9% | 16% | 8% |
m2505:10% |
m2505:17% | - | - | - | - | |
p棕榈油 | 10% | 17% | 9% | p2505:10% | p2505:17% | - | - | - | - | |
v聚氯乙烯 | 9% | 16% | 8% |
|
v2505:16% | - | - | - | - | |
y豆油 | 9% | 16% | 8% |
y2505:10% |
y2505:17% | - | - | - | - | |
bb胶合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 7% | 13% | 6% |
c2505:10% |
c2505:17% | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 11% | 18% | 10% | eb2505:11% | eb2505:18% | - |
|
|||
eg乙二醇 | 11% | 18% | 10% | eg2505:11% | eg2505:18% | - |
|
|||
fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | fb2505:17% | - | - | - | - | ||
jd鸡蛋 | 8% | 14% | 7% | jd2505:10% | jd2505:17% | - | - | - | - | |
jm焦煤 | 13% | 18% | 9% | jm2505:20% | - | - | - | - | ||
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | ||||
lh生猪 | 9% | 14% | 7% |
lh2505:10% |
lh2505:17% | - | - | - | - | |
pg液化石油气 | 11% | 18% | 10% | pg2505:11% | pg2505:18% | - | - | - | - | |
pp聚丙烯 | 9% | 16% | 8% | pp2505:16% | - | - | - | - | ||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2505:10% | rr2505:17% | - | - | - | - | |
郑商所 | AP苹果 | 12% | 19% | 10% | AP2505:13% | AP2505:20% | AP2505:10% | - | - | - |
CF棉一号 | 10% | 17% | 9% |
CF2505:10% |
CF2505:17% | - | - | - | - | |
CJ红枣 | 10% | 15% | 9% |
CJ2505:15% |
CJ2505:22% | - | - | - | - | |
CY棉纱 | 7% | 13% | 6% | CY2505:10% | CY2505:17% | - | - | - | - | |
FG玻璃 | 12% | 19% | 10% |
FG2505:12% |
FG2505:19% | FG2505:10% | - | - | - | |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 10% | 17% | 9% | MA2505:10% | MA2505:17% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 12% | 19% | 10% | OI2505:12% OI2507-2603:12% |
OI2505:19%
OI2507-2603:19%
|
OI2505-2603:10% | - | - | - | |
PF短纤 | 9% | 16% | 8% | PF2505:10% | PF2505:17% | - |
|
|||
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 10% | 17% | 9% | PK2505:10% | PK2505:17% | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 9% | 16% | 8% | PR2505:10% |
PR2505:17% |
- |
|
|||
PX对二甲苯 | 10% | 17% | 9% |
PX2505:15%
PX2506-2509:10% |
PX2505:22%
PX2506-2509:17% |
PX2505-2509:9% |
|
|||
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 12% | 19% | 10% |
RM2505:12% RM2507-2603:12% |
RM2505:19%
RM2507-2603:19% |
RM2505-2603:10% | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA纯碱 | 12% | 19% | 10% | SA2505:19% | - | - | - | - | ||
SH烧碱 | 10% | 17% | 9% | SH2505:10% | SH2505:17% | - | - | - | - | |
SF硅铁 | 10% | 17% | 9% | SF2505:10% | SF2505:17% | - | - | - | - | |
SM锰硅 | 10% | 17% | 9% | SM2505:10% |
SM2505:17% |
- | - | - | - | |
SR白砂糖 | 10% | 17% | 9% |
SR2505:10% |
SR2505:17% | - | - | - | - | |
TA精对苯二甲酸 | 10% | 17% | 9% |
TA2505:10%
TA2506-2509:10% |
TA2505:17%
TA2506-2509:17% |
TA2505-2509:9% |
|
|||
UR尿素 | 10% | 17% | 9% | UR2505:10% | UR2505:17% | - | - | - | - | |
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2505-2604:50% | ZC2505:57% | - | - | - | - | |
ZC2506-2604:55% | ||||||||||
中金所 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中证1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中证1000股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期国债 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期国债 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc国际铜 | 12% | 18% | 10% |
bc2505:12% |
bc2505:19% |
- |
|
||
ec集运指数(欧线) | 21% | 35% | 19% |
|
- | |||||
lu低硫燃料油 | 14% | 20% | 12% |
lu2505:20% |
lu2505:27% |
- |
|
|||
nr20号胶 | 13% | 19% | 11% |
|
nr2505:20% |
- |
|
|
||
sc中质含硫原油 | 14% | 20% | 12% |
sc2505:20% |
sc2505:27% |
- |
|
|
||
广期所 | si工业硅 | 10% | 17% | 8% | si2505:10% | si2505:17% | - | - | - | - |
lc碳酸锂 | 12% | 19% | 10% | lc2505:19% | - | - | - | - | ||
ps多晶硅 | 11% | 18% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
注: | ||||||||||
涨跌停板提示如下: | ||||||||||
|
||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州、广州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州、广州2505合约自然人持仓最后交易日为4月30日。sc2506合约自然人持仓最后交易日为2025年5月20日,fu/lu2506合约自然人持仓最后交易日为2025年5月23日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2505合约最后交易日为2025年5月16日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2505合约(fu除外)、能源中心2505合约(除sc/lu/ec外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整数倍,方能进入交割月。上海(除fu)2505及bc/nr2505合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2025年5月8日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2506期权(除AP/PX/CJ期权)到期日为2025年5月13日,AP/PX/CJ2507期权到期日为2025年5月28日;广州2506期权到期日为2025年5月12日;大连2506期权到期日为2025年5月21日;能源2506期权到期日为2025年5月14日;上海2506期权到期日为2025年5月26日;中金2505期权到期日为2025年5月16日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示: | ||||||||||
郑州2506合约(CJ/PX除外)自2025年5月15日结算时起(低于10%的调整到10%),CJ/PX2506合约自2025年5月15日结算时起调整到15%,大连(l/v/pp除外)/广州2506合约自2025年5月23日结算时起(低于10%的调整到10%) | ||||||||||
上海/能源中心2505合约(fu/sc/lu/ec除外)自2025年4月30日结算时起(低于15%的调整到15%),上海/能源中心2506合约(fu/ec除外)自2025年4月30日结算时起(低于10%的调整到10%) | ||||||||||
fu2506合约自2025年5月16日结算时起调整到15%,fu2507合约自2025年5月16日结算时起调整到10%,fu/lu/sc2506合约自2025年5月27日结算时起调整到20%;ec2506合约自2025年6月18日结算时起调整到20%。 | ||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起(公司加收标准低于7%的品种加收7%)。 |